| 2004 GREEN WAVE |
| TEAM STATS |
| GAMES PLAYED | 47 | |
| GAMES WON | 30 | |
| GAMES LOST | 17 | |
| WINNING % | 63.8% | |
| GW TOTAL POINTS | 1976 | AVG. 42.0 |
| OPP TOTAL POINTS | 1768 | AVG. 37.6 |
| FIELD GOAL ATTEMPTS | 1861 | |
| FIELD GOALS MADE | 735 | |
| FIELD GOAL % | 39.5% | |
| 3 POINT ATTEMPTS | 565 | |
| 3 POINT MADE | 173 | |
| 3 POINT % | 30.6% | |
| FREE THROW ATTEMPTS | 611 | |
| FREE THROWS MADE | 332 | |
| FREE THROW % | 54.3% | |
| DEFENSIVE REBOUNDS | 758 | |
| OFFENSIVE REBOUNDS | 465 | |
| TOTAL REBOUNDS | 1223 | |
| AVG. REBOUNDS / GAME | 26.0 | |
| STEALS | 386 | |
| AVG. STEALS / GAME | 8.2 | |
| BLOCKED SHOTS | 83 | |
| AVG. BLOCKS / GAME | 1.8 | |
| TURNOVERS | 544 | |
| AVG. TURNOVERS / GAME | 11.1 | |
![]()
[HOME]
[TEAM STATS]
[M. SHEPARD] [K. BANICH]
[J. HASTY] [ T. PETERMAN]
[C. TRUMBLE]
[T. THOMPSON] [R. YOUNG] [N. ALLEN] [J.
HAWKINS]